•IP42的高保护等级,确保使用寿命
搅拌点位数目
|
1 |
最大搅拌量 (H2O) | 20 l |
电机输入功率 | 22 W |
电机输出功率 | 12 W |
转速显示 | TFT |
速度范围 | 0/50-1700rpm |
搅拌子最大长度 | 80 mm |
加热输出功率 | 600 W |
加热速度 1升H2O in H 15) | 7 K/min |
加热温度范围
|
室温-340 °C |
媒介最高温度(根据容器) | 265 °C |
加热温度控制 | 无级 |
加热温度控制精确度 | 0.1 ±K |
转速控制 | 无级 |
可调安全温度回路最小值 | 50 °C |
可调安全温度回路最大值 | 380 °C |
外接温度传感器接口 | PT 100 |
带传感器控温精确度 | 0.2 ±K |
温度测量精度 | 0.1 K |
Self-heating of the hotplate (RT:22°C/duration:1h) | 35 °C |
工作盘材质 | 技术搪瓷 |
工作盘外形尺寸 | Ø 135 mm |
称重功能 | 是 |
称重范围 | 0 - 5000 g |
最大称重能力 | 5 kg |
称量准确度 | <500g : +/-1g , >500g: +/-5g |
粘度变化趋势测量 | 是 |
间歇运行模式 | 是 |
搅拌子跳子检测 | 是 |
计时器 | 是 |
外形尺寸 | 160 x 85 x 270 mm |
重量 | 2.7 kg |
允许环境温度 | 5 - 40 °C |
允许相对湿度 | 80 % |
DIN EN 60529 保护方式 | IP 42 |
RS 232接口 | 是 |
USB接口 | 是 |
电压 | 220 - 240 / 115 / 100 V |
频率 | 50/60 Hz |
仪器输入功率 | 650 W |
产品名称 | 价格 | 地区 | 公司名称 | 会员等级 | 更新时间 | |
新品聚光科技CDMS-1000城市扬尘在线监测系统 | 0.00 | 全国 | 聚光科技 |
![]() |
2019-11-08 | 在线询价 |
---|---|---|---|---|---|---|
新品推荐电热恒温培养箱DHP系列 | 0.00 | 国内 江苏 | 常州金南仪器制造有限公司 |
![]() |
2019-10-28 | 在线询价 |
新品VTMR20-010V-I核磁共振交联密度成像分析仪 | 0.00 | 国内 江苏 | 苏州纽迈分析仪器股份有限公司 |
![]() |
2019-10-25 | 在线询价 |
新品AQMS-100零气发生器 | 0.00 | 全国 | 聚光科技 |
![]() |
2019-10-24 | 在线询价 |
便携式真菌毒素快速检测系统 | 0.00 | 国内 广东 | 深圳市芬析仪器制造有限公司 |
![]() |
2019-10-22 | 在线询价 |
新品数字式密度计DDM2910 | 0.00 | 国内 上海 | 大昌洋行(上海)有限公司(大昌华嘉科学仪器部) |
![]() |
2019-10-22 | 在线询价 |
新品实验室全自动洗瓶机 | 0.00 | 全国 | 施其勒司(广州)仪器有限公司 |
![]() |
2019-10-22 | 在线询价 |
肉类水分测定仪 | 0.00 | 国内 广东 | 深圳市芬析仪器制造有限公司 |
![]() |
2019-10-21 | 在线询价 |